| Channels | AITC | BJP | INC | CPM+ | OTH |
|---|---|---|---|---|---|
| India Today-Axis My India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IANS-CVoter-ABP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ki Baat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Today's Chanakya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agni News Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poll of Polls |
વિધાનસભામાં કુલ સીટ: 294 બહુમતીનો આંકડો 148
| Channels | AITC | BJP | INC | CPM+ | OTH |
|---|---|---|---|---|---|
| India Today-Axis My India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IANS-CVoter-ABP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ki Baat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Today's Chanakya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agni News Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poll of Polls |
વિધાનસભામાં કુલ સીટ: 234 બહુમતીનો આંકડો 118
| Channels | DMK+ | AIADMK+ | TVK | NTK | OTH |
|---|---|---|---|---|---|
| India Today-Axis My India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IANS-CVoter-ABP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ki Baat | |||||
| IPSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Today's Chanakya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agni News Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poll of Polls |
વિધાનસભામાં કુલ સીટ: 140 બહુમતીનો આંકડો 71
| Channels | LDF | UDF | NDA | OTH |
|---|---|---|---|---|
| India Today-Axis My India | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IANS-CVoter-ABP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ki Baat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPSOS | ||||
| Today's Chanakya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agni News Service | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poll of Polls |
વિધાનસભામાં કુલ સીટ: 126 બહુમતીનો આંકડો 64
| Channels | NDA | ASM | OTH |
|---|---|---|---|
| India Today-Axis My India | 0 | 0 | 0 |
| IANS-CVoter-ABP | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ki Baat | 0 | 0 | 0 |
| IPSOS | |||
| Today's Chanakya | 0 | 0 | 0 |
| Agni News Service | 0 | 0 | 0 |
| Poll of Polls |
વિધાનસભામાં કુલ સીટ: 30 બહુમતીનો આંકડો 16
| Channels | NDA | INC+ | OTH |
|---|---|---|---|
| India Today-Axis My India | 0 | 0 | 0 |
| IANS-CVoter-ABP | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ki Baat | 0 | 0 | 0 |
| IPSOS | |||
| Today's Chanakya | 0 | 0 | 0 |
| Agni News Service | 0 | 0 | 0 |
| Poll of Polls |