23 June: ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ
23 June: ગુજરાતના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ
ગુજરાતના વિવિધ યાર્ડના આજના ભાવ અહીં ઉપલબ્ધ છે. જેમાં કચ્છ માર્કેટ યાર્ડની વિવિધ મંડીઓ, સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્જડની વિવિધ મંડીઓ, ઉત્તર ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડની વિવિધ મંડીઓ, મધ્ય ગુજરાત માર્કેટયાર્ડની વિવિધ મંડીઓ અને દક્ષિણ ગુજરાત માર્કેટયાર્ડની વિવિધ મંડીઓના ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

આજનો જીરુંનો ભાવ, આજનો એરંડાનો ભાવ, આજનો તલનો ભાવ, આજનો મગફળીનો ભાવ, આજનો રાયડાનો ભાવ, આજનો ગુવારનો ભાવ, આજનો એરંડાનો ભાવ, આજનો જુવારનો ભાવ, આજનો વરિયાળીનો ભાવ, આજનો અજમાનો ભાવ, આજનો ધાણાનો ભાવ, આજનો ઈસબગુલનો ભાવ, આજનો અડદનો ભાવ જાણો...
ભચાઉ માર્કેટયાર્ડ ભાવ
| પાકનું નામ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
| જીરૂ | 2252 | 2352 |
| એરંડા | 1005 | 1012 |
| તલ | 1470 | 1473 |
| રાયડો | - | - |
| ગુવાર | 755 | 766 |
| જુવાર | - | - |
| વરિયાળી | - | - |
| અજમો | - | - |
| ધાણા | - | - |
| મગ | - | - |
| ઇસબગુલ | - | - |
| અડદ | - | - |
અંજાર માર્કેટયાર્ડ ભાવ
| પાકનું નામ | ન્યુનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ |
| જીરું | 2000 | 2525 |
| એરંડા | 960 | 988 |
| તલ | 1400 | 1525 |
| રાયડો | - | - |
| ગુવાર | 740 | 762 |
| જુવાર | - | - |
| વરિયાળી | - | - |
| અજમો | - | - |
| ધાણા | - | - |
| મગ | - | - |
| ઈસબગુલ | 2050 | 2100 |
| કપાસ | 1325 | 1325 |
જામનગર : ગુજરાત બજાર ભાવ
| પાકનું નામ | ન્યુનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ |
| કપાસ | 900 | 1440 |
| ઘઉં | 313 | 348 |
| જીરું | 2050 | 2500 |
| એરંડા | 880 | 989 |
| તલ | - | - |
| બાજરી | 250 | 303 |
| રાયડો | 900 | 1230 |
| ચણા | - | - |
| મગફળી જીણી | 870 | 1132 |
| મગફળી જાડી | 950 | 1158 |
| ડુંગળી | 150 | 300 |
| લસણ | 500 | 1355 |
| જુવાર | 350 | 460 |
| અજમો | 1750 | 2950 |
| ધાણા | 950 | 1250 |
| તુવેર | 850 | 1060 |
| તલ કાળા | - | - |
| મગ | - | - |
| અડદ | 1050 | 1365 |
દરરોજ મોબાઈલ પર એપીએમસી બજારના ભાવ મેળવવા માટે અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે અહીં ક્લિક કરો
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ
| પાકનું નામ | ન્યુનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ |
| કપાસ | 1001 | 1516 |
| ઘઉં | 316 | 438 |
| જીરું | 2101 | 2531 |
| એરંડા | 801 | 986 |
| તલ | 1381 | 1551 |
| રાયડો | - | - |
| ચણા | 600 | 916 |
| મગફળી જીણી | 825 | 1206 |
| મગફળી જાડી | 780 | 1266 |
| ડુંગળી | 101 | 361 |
| લસણ | 501 | 1241 |
| સોયાબીન | 1281 | 1591 |
| ધાણા | 900 | 1281 |
| તુવેર | - | - |
| સફેદ ડુંગળી | 71 | 276 |
| તલ કાળા | - | - |
| મગ | 776 | 1331 |
| અડદ | - | - |
| સીંગદાણા | 1400 | 1731 |
| મરચા સુકા | 601 | 201 |
| ઘઉં ટુકડા | 327 | 436 |
| શીંગ ફાડા | 800 | 1561 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ આજના ભાવ
| પાકનું નામ | ન્યુનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ |
| કપાસ | 1000 | 1225 |
| ઘઉં | 304 | 356 |
| જીરું | 2120 | 2450 |
| એરંડા | 800 | 973 |
| તલ | 1000 | 1530 |
| બાજરી | 281 | 311 |
| રાયડો | - | - |
| ચણા | 822 | 908 |
| મગફળી જીણી | 950 | 1162 |
| જુવાર | - | - |
| ધાણા | - | - |
| તુવેર | 800 | 1148 |
| તલ કાળા | 1000 | 1876 |
| મગ | 1037 | 1115 |
| અડદ | 1100 | 1250 |
| રાઈ | - | - |
| મેથી | - | - |
| શીંગદાણા | - | - |
| ગવારનું બી | 600 | 748 |
જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ
| પાકનું નામ | ન્યુનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ |
| કપાસ | - | - |
| ઘઉં | 300 | 341 |
| જીરું | 2000 | 2370 |
| એરંડા | 800 | 968 |
| તલ | 1300 | 1555 |
| બાજરી | 160 | 190 |
| ચણા | 800 | 910 |
| ગુવાર | 622 | 622 |
| મગફળી જીણી | 810 | 1135 |
| મગફલી જાડી | 780 | 1282 |
| સોયાબીન | 920 | 1430 |
| ધાણા | 1050 | 1181 |
| તુવેર | 1000 | 1231 |
| તલ કાળા | 1000 | 1750 |
| મગ | 970 | 1243 |
| અડદ | - | - |
| ઈસબગુલ | - | - |
| ઘઉં ટુકડા | 310 | 359 |
| શીંગ ફાડા | 1050 | 1374 |
| રાઈ | - | - |
| મેથી | - | - |
| ચોળી | - | - |
કોડિનાર માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ
| પાકનું નામ | ન્યુનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ |
| ઘઉં | - | - |
| એરંડા | - | - |
| તલ | - | - |
| બાજરી | 200 | 399 |
| ચણા | 511 | 900 |
| મગફળી જીણી | 984 | 1080 |
| મગફળી જાડી | 852 | 1228 |
| જુવાર | 150 | 536 |
| સોયાબીન | 1300 | 1480 |
| ધાણા | - | - |
| તુવેર | - | - |
| મગ | 700 | 1350 |
| મેથી | - | - |
| અડદ | 1050 | 1438 |
| રાઈ | 900 | 1080 |
| તલ કાળા | - | - |
| ઘઉં ટુકડા | 300 | 350 |












Click it and Unblock the Notifications
