અમરાઇવાડી વિધાનસભા સીટ ગુજરાત માં આવેલી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી વર્ષ 2022 માં આ સીટ જીતી હતી. આ વિધાનસભા સીટની તમામ લેટેસ્ટ અપડેટ મેળવવા માટે વનઈન્ડિયા સાથે બન્યા રહો. કેમ્પેનથી માંડે ચૂંટણી રિઝલ્ટ સુધી અમરાઇવાડી વિધાનસભા (MLA) સીટ વિશે બધું જ વાંચો. તમારા સ્પેશિયલ પેજમાં વિજેતા, હારેલા ઉમેદવાર, જીતનું માર્જિન સહિતની તમામ મહત્વની ડિટેલ મેળવો. ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લા અમદાવાદ હેઠળ અમરાઇવાડી
ગુજરાત રાજ્યની 2022 માં થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અમરાઇવાડી વિધાનસભા ક્ષેત્રના મતદારોની કુલ ટકાવારી 58.98 નોંધાઈ હતી.
2022 માં ભારતીય જનતા પાર્ટી ના ઉમેદવાર ડૉ હસમુખ પટેલએ ઈન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના શાંતિલાલ પટેલને 58.98 વોટના માર્જીનથી હરાવ્યા.
અમરાઇવાડી વિધાનસભા મત વિસ્તાર અમદાવાદ પશ્ચિમ લોકસભા મત વિસ્તાર હેઠળ આવે છે. લોકસભાની 2024 માં થયેલ ચૂંટણીમાં ના ઉમેદવાર દિનેશભાઈ કોદરભાઈ મકવાણા ઈન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ ના ઉમેદવાર ભરત મકવાણા ને હરાવી અમદાવાદ પશ્ચિમ લોકસભા (સાંસદ) સીટ 286437થી જીત્યા.
| ઉમેદવારનું નામ | પાર્ટી | વોટ | વોટ શેર |
|---|---|---|---|
|
ડૉ હસમુખ પટેલ
વિજેતા
|
ભારતીય જનતા પાર્ટી |
93,994
લીડ: 43,272
|
58.98% |
| શાંતિલાલ પટેલ | ઈન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ | 50,722 | 31.83% |
| વિનય ગુપ્તા | આમ આદમી પાર્ટી | 7,787 | 4.89% |
| Rathod Yalpeshkumar Pravinbhai | ભહુજન સમાજ પાર્ટી | 1,529 | 0.96% |
| Nota | None Of The Above | 1,224 | 0.77% |
| Parmar Rameshbhai Kishorbhai | કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા | 687 | 0.43% |
| Sanjaybhai Dahyabhai Patel | અપક્ષ | 667 | 0.42% |
| Solanki Vinodbhai Bodhabhai | અપક્ષ | 630 | 0.40% |
| Gautambhai Sadabhai Parmar | Garvi Gujarat Party | 470 | 0.29% |
| Bharwad Anilkumar Jitubhai (anil Amdavadi) | Bahujan Republican Socialist Party | 461 | 0.29% |
| Gyanendra Dayanand Vishwakarma | સમાજવાદી પાર્ટી | 328 | 0.21% |
| Baghel Rajesh Vishvanathsingh | Vikas India Party | 200 | 0.13% |
| Satish Hiralal Soni | Apni Janta Party | 163 | 0.10% |
| Bharat Jain | Jan Sewa Driver Party | 130 | 0.08% |
| Parmar Bakulaben Ukabhai | Rashtra Nirman Party | 127 | 0.08% |
| Neeraj Shivsagar Shukla | Jan Sangharsh Virat Party | 103 | 0.06% |
| Patel Maheshkumar Somabhai | Pachchasi Parivartan Samaj Party | 71 | 0.04% |
| Bhatt Sunilkumar Narendrabhai | Right to Recall Party | 68 | 0.04% |
| ઉમેદવારનું નામ | પાર્ટી | વોટ | વોટ શેર |
|---|---|---|---|
|
Jagdish Ishwarbhai Patel
વિજેતા
|
Bharatiya Janata Party |
48,657
લીડ: 5,528
|
50.24% |
| Patel Dharmendra Shantilal (dhambhai) | Indian National Congress | 43,129 | 44.53% |
| Tarunkumar Jivanbhai Parmar | Bahujan Mukti Party | 1,407 | 1.45% |
| Desai Natvarbhai Tokarbhai | Communist Party Of India | 1,224 | 1.26% |
| Nota | None of the Above | 1,185 | 1.22% |
| Yadav Vijaykumar Devpoojan | Nationalist Congress Party | 534 | 0.55% |
| Dipika Jitendrakumar Sutariya | Independent | 192 | 0.20% |
| Mahediya Mahendrabhai Parsottamdas | Independent | 135 | 0.14% |
| Arjun Ramshankar Mishra | Jan Sangharsh Virat Party | 125 | 0.13% |
| Atulbhai Nanubhai Kathiriya (atul Patel) | Right to Recall Party | 112 | 0.12% |
| Minaxiben Rakeshkumar Solanki | Manvadhikar National Party | 90 | 0.09% |
| Narendrabhai Revashanker Trivedi | Jan Satya Path Party | 57 | 0.06% |
| ઉમેદવારનું નામ | પાર્ટી | વોટ | વોટ શેર |
|---|---|---|---|
|
પટેલ હસમુખભાઈ સોમાભાઈ (એચ. એસ. પટેલ)
વિજેતા
|
ભારતીય જનતા પાર્ટી |
105,694
લીડ: 49,732
|
61.57% |
| ચૌહાણ અરવિંદસિંહ વિશ્વથસિંહ (અરવિંદ ચૌહાણ) | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 55,962 | 32.60% |
| રાબરી ભીખભાઈ મફાભાઈ | બહુજન સમાજ પાર્ટી | 4,197 | 2.44% |
| ઉપરના કોઈ નહીં | ઉપરના કોઈ નહીં | 2,427 | 1.41% |
| પાટિલ દિપકભાઈ ભીખભાઈ | શિવસેના | 1,308 | 0.76% |
| વિશ્વકર્મા જ્ઞાનિંદ દયાનંદ | સ્વતંત્ર | 496 | 0.29% |
| પટેલ વિષ્ણુભાઈ રણછોડભાઈ | સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ પક્ષ | 469 | 0.27% |
| ભસલે પૂનમબેન સુનિલભાઈ | ઈન્ડિપેન્ડન્ટ | 287 | 0.17% |
| તિવારી પ્રવીણકુમાર રામલખાણ | બહુજન સુરક્ષા દળ | 246 | 0.14% |
| જાવલ રમેશચંદ્ર નાયક | સ્વતંત્ર | 218 | 0.13% |
| ખંડલવાલ હેમંગ ડોલેટરામ | સ્વતંત્ર | 197 | 0.11% |
| રિતેશકુમાર અમૃતભાઈ શ્રીમાલી | ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી પક્ષ | 172 | 0.10% |
| ઉમેદવારનું નામ | પાર્ટી | વોટ | વોટ શેર |
|---|---|---|---|
|
હસમુખભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
વિજેતા
|
ભાજપ |
108,683
લીડ: 65,425
|
% |
| ગઢવી બિપીનભાઈ ગોપાલભાઈ | આઇએનસી | 43,258 | % |
| વર્ષ | ઉમેદવારનું નામ | પાર્ટી | વોટ | લીડ | વોટ શેર |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ડૉ હસમુખ પટેલ | ભાજપ | 93,994 | 43,272 | 58.98% |
| 2019-By Election | Jagdish Ishwarbhai Patel | BJP | 48,657 | 5,528 | 50.24% |
| 2017 | પટેલ હસમુખભાઈ સોમાભાઈ (એચ. એસ. પટેલ) | ભાજપ | 105,694 | 49,732 | 61.57% |
| 2012 | હસમુખભાઈ સોમાભાઈ પટેલ | ભાજપ | 108,683 | 65,425 | % |
| વર્ષ | ઉમેદવારનું નામ | પાર્ટી | વોટ | વોટ શેર |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ડૉ હસમુખ પટેલ | ભાજપ |
93,994
(લીડ: 43,272)
|
58.98% |
| શાંતિલાલ પટેલ | કોંગ્રેસ | 50,722 | 31.83% | |
| 2019-By Election | Jagdish Ishwarbhai Patel | BJP |
48,657
(લીડ: 5,528)
|
50.24% |
| Patel Dharmendra Shantilal (dhambhai) | INC | 43,129 | 44.53% | |
| 2017 | પટેલ હસમુખભાઈ સોમાભાઈ (એચ. એસ. પટેલ) | ભાજપ |
105,694
(લીડ: 49,732)
|
61.57% |
| ચૌહાણ અરવિંદસિંહ વિશ્વથસિંહ (અરવિંદ ચૌહાણ) | આઇએનસી | 55,962 | 32.60% | |
| 2012 | હસમુખભાઈ સોમાભાઈ પટેલ | ભાજપ |
108,683
(લીડ: 65,425)
|
% |
| ગઢવી બિપીનભાઈ ગોપાલભાઈ | આઇએનસી | 43,258 | % |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.