ગુજરાત વિધાનસભામાં કુલ 182 મતદાન ક્ષેત્રો છે. છેલ્લે ડિસેમ્બર 2022 માં ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઈ હતી. ભાજપ 156 સીટ જીતી, આઇએનસી 17 સીટ જીત્યું, અને અન્યો 9 સીટ જીત્યા. ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જીતેલા સમગ્ર વિજેતાઓની યાદી અહીં પ્રસ્તુત છે.
| પાર્ટી | મત | વોટ શેર | ||
|---|---|---|---|---|
| પ્રદ્યુમ્નસિંહ જાડેજા | ભાજપ | 1 – અબડાસા | 80,195 | 49.15% |
| અનિરુદ્ધ દવે | ભાજપ | 2 – માંડવી | 90,303 | 53.30% |
| કેશવલાલ પટેલ | ભાજપ | 3 – ભુજ | 96,582 | 53.59% |
| ત્રિકમભાઈ બિજલભાઈ છાંગા | ભાજપ | 4 – અંજાર | 99,076 | 56.52% |
| માલતીબેન મહેશ્વરી | ભાજપ | 5 – ગાંધીધામ | 83,760 | 55.23% |
| વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા | ભાજપ | 6 – રાપર | 66,961 | 46.17% |
| સ્વરૂપજી સરદારજી ઠાકોર | BJP | 7 – Vav | 92,176 | 42.02% |
| શંકરભાઈ ચૌધરી | ભાજપ | 8 – થરાદ | 117,891 | 54.27% |
| માવજીભાઈ મગનભાઈ દેસાઈ | આઈએનડી | 9 – ધાનેરા | 96,053 | 46.96% |
| કાંતિભાઈ ખરાડી | કોંગ્રેસ | 10 – દાંતા | 85,134 | 46.42% |
| પાર્ટી | મત | વોટ શેર | ||
|---|---|---|---|---|
| જીજ્ઞેશ મેવાણી | કોંગ્રેસ | 11 – વડગામ | 94,765 | 48% |
| અનિકેતભાઈ ઠક્કર | ભાજપ | 12 – પાલનપુર | 95,588 | 52.93% |
| પ્રવિણ માળી | ભાજપ | 13 – ડીસા | 98,006 | 45.51% |
| કેશાજી ચૌહાણ | ભાજપ | 14 – દિયોદર | 109,123 | 56.66% |
| અમૃત ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 15 – કાંકરેજ | 96,624 | 47.81% |
| લવિંગજી ઠાકોર | ભાજપ | 16 – રાધનપુર | 104,512 | 52.70% |
| દિનેશ ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 17 – ચાણસ્મા | 86,406 | 46.43% |
| કિરિટ પટેલ | કોંગ્રેસ | 18 – પાટણ | 103,505 | 50.16% |
| બળદેવસિંહ રાજપુત | ભાજપ | 19 – સિદ્ધપુર | 91,187 | 48.19% |
| સરદારસિંહ ચૌધરી | ભાજપ | 20 – ખેરાલુ | 55,460 | 36.30% |
| પાર્ટી | મત | વોટ શેર | ||
|---|---|---|---|---|
| કિરિટભાઈ પટેલ | ભાજપ | 21 – ઉંઝા | 88,561 | 59.75% |
| ઋષિકેશભાઈ પટેલ | ભાજપ | 22 – વિસનગર | 88,356 | 55.11% |
| સુખાજી ઠાકોર | ભાજપ | 23 – બેચરાજી | 69,872 | 42.96% |
| રાજેન્દ્રકુમાર દાનેશ્વર ચાવડા | BJP | 24 – Kadi | 99,742 | 59.39% |
| મુકેશ પટેલ | ભાજપ | 25 – મહેસાણા | 98,816 | 56.07% |
| Dr. C. J. Chavda | BJP | 26 – Vijapur | 100,641 | 67.49% |
| વીડી ઝાલા | ભાજપ | 27 – હિંમતનગર | 98,792 | 48.35% |
| રમણલાલ વોરા | ભાજપ | 28 – ઇડર | 113,921 | 55.16% |
| તુષાર ચૌધરી | કોંગ્રેસ | 29 – ખેડબ્રહ્મા | 67,349 | 32.67% |
| પૂનમચંદ બરંડા | ભાજપ | 30 – ભિલોડા | 90,396 | 43.62% |
| ભિખુભાઈ પરમાર | ભાજપ | 31 – મોડાસા | 98,475 | 53.02% |
| ધવલસિંહ નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા | આઈએનડી | 32 – બયાદ | 67,078 | 38.87% |
| ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર | ભાજપ | 33 – પ્રાંતિજ | 105,324 | 57.23% |
| બલરાજસિંહ ચૌહાણ | ભાજપ | 34 – દહેગામ | 75,133 | 49.26% |
| રીટાબેન ઠાકોર | ભાજપ | 35 – ગાંધીનગર ઉત્તર | 134,051 | 54.59% |
| અલ્પેશ ઠાકોર | ભાજપ | 36 – ગાંધીનગર દક્ષિણ | 80,623 | 51.25% |
| જયંતિભાઇ પટેલ | ભાજપ | 37 – માણસા | 98,144 | 59.29% |
| બકાજી ઠાકોર | ભાજપ | 38 – કલોલ | 86,102 | 49.41% |
| હાર્દિક પટેલ | ભાજપ | 39 – વિરમગામ | 99,155 | 49.64% |
| કનુભાઈ પટેલ | ભાજપ | 40 – સાણંદ | 100,083 | 51.40% |
| ભૂપેન્દ્ર પટેલ | ભાજપ | 41 – ઘાટલોડિયા | 213,530 | 82.95% |
| અમિતભાઈ ઠાકર | ભાજપ | 42 – વેજલપુર | 128,049 | 56.18% |
| બાબુ સિંહ જાદવ | ભાજપ | 43 – વટવા | 151,710 | 64.09% |
| અમિતભાઈ શાહ | ભાજપ | 44 – એલિસબ્રિજ | 119,323 | 80.39% |
| જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ | ભાજપ | 45 – નારણપુરા | 108,160 | 77.48% |
| જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા | ભાજપ | 46 – નિકોલ | 93,714 | 61.73% |
| ડૉ પાયલ કુલકર્ણી | ભાજપ | 47 – નરોડા | 112,767 | 71.49% |
| કંચનબેન રાદડિયા | ભાજપ | 48 – ઠક્કરબાપાનગર | 89,409 | 65.66% |
| દિનેશસિંહ કુશ્વાહ | ભાજપ | 49 – બાપુનગર | 59,465 | 48.85% |
| ડૉ હસમુખ પટેલ | ભાજપ | 50 – અમરાઇવાડી | 93,994 | 58.98% |
| કૌશિક જૈન | ભાજપ | 51 – દરિયાપુર | 61,490 | 49.05% |
| ઈમરાન ખેડાવાલા | કોંગ્રેસ | 52 – જમાલપુર-ખાડિયા | 58,487 | 45.88% |
| અમુલ ભટ્ટ | ભાજપ | 53 – મણિનગર | 113,083 | 73.28% |
| શૈલેષ પરમાર | કોંગ્રેસ | 54 – દાણીલીમડા | 69,130 | 44.13% |
| ડૉ હર્ષદ પટેલ | ભાજપ | 55 – સાબરમતી | 120,202 | 76.75% |
| દર્શના વાઘેલા | ભાજપ | 56 – અસારવા | 80,155 | 64.13% |
| બાબુ પટેલ | ભાજપ | 57 – દસ્ક્રોઇ | 159,107 | 62.93% |
| કિરિટસિંહ ડાભી | ભાજપ | 58 – ધોળકા | 84,773 | 49.77% |
| કાળુભાઈ ડાભી | ભાજપ | 59 – ડેડીયાપાડા | 91,528 | 55.10% |
| પરશોત્તમ પરમાર | ભાજપ | 60 – દસાડા | 76,344 | 45.56% |
| કિરિટસિંહ રાણા | ભાજપ | 61 – લીંબડી | 81,765 | 44.50% |
| જગ્દીશભાઈ મકવાણા | ભાજપ | 62 – વઢવાણ | 105,903 | 60.11% |
| શામજી ચૌહાણ | ભાજપ | 63 – ચોટીલા | 71,039 | 42.52% |
| પ્રકાશ વારમોરા | ભાજપ | 64 – ધ્રાંગધ્રા | 102,844 | 48.88% |
| કાંતિલાલ અરુટિયા | ભાજપ | 65 – મોરબી | 114,538 | 59.21% |
| દુર્લભજી દેથરીયા | ભાજપ | 66 – ટંકારા | 83,274 | 46.60% |
| જીતેન્દ્ર સોમાણી | ભાજપ | 67 – વાંકાનેર | 80,677 | 39.75% |
| ઉદયકુમાર કાનગડ | ભાજપ | 68 – રાજકોટ પૂર્વ | 86,194 | 46.38% |
| ડૉ દર્શિતા શાહ | ભાજપ | 69 – રાજકોટ પશ્ચિમ | 138,687 | 67.98% |
| રમેશ ટીલારા | ભાજપ | 70 – રાજકોટ દક્ષિણ | 101,734 | 66.37% |
| ભાનુબેન બાબરીયા | ભાજપ | 71 – રાજકોટ ગ્રામ્ય | 119,695 | 52.54% |
| કુંવરજીભાઈ બાવળિયા | ભાજપ | 72 – જસદણ | 63,808 | 39.54% |
| ગીતાબા જાડેજા | ભાજપ | 73 – ગોંડલ | 86,062 | 59.49% |
| જયેશ રાદડિયા | ભાજપ | 74 – જેતપુર | 106,471 | 60.79% |
| Mahendrabhai Padaliya | ભાજપ | 75 – ધોરાજી | 66,430 | 42.84% |
| મેઘજી ચાવડા | ભાજપ | 76 – કાલાવડ | 59,292 | 45.22% |
| રાઘવજી પટેલ | ભાજપ | 77 – જામનગર ગ્રામ્ય | 79,439 | 48.80% |
| રીવાબા જાડેજા | ભાજપ | 78 – જામનગર ઉત્તર | 88,835 | 57.79% |
| દિવ્યેશ અકબરી | ભાજપ | 79 – જામનગર દક્ષિણ | 86,492 | 65.12% |
| હેમંત ખાવા | એએપી | 80 – જામજોધપુર | 71,397 | 47.45% |
| Mulubhai Bera | ભાજપ | 81 – ખંભાળિયા | 77,834 | 40.96% |
| પબુભા માણેક | ભાજપ | 82 – દ્વારકા | 74,018 | 41.08% |
| Arjun Devabhai Modhwadia | BJP | 83 – Porbandar | 133,163 | 85.96% |
| કાંધલ સરમણભાઈ જાડેજા | એસપી | 84 – કુતિયાણા | 60,744 | 46.94% |
| Arvindbhai Jinabhai Ladani | BJP | 85 – Manavadar | 82,017 | 60.03% |
| સંજય કોરાડીયા | ભાજપ | 86 – જુનાગઢ | 84,616 | 52.01% |
| ગોપાલ ઇટાલિયા | AAP | 87 – Visavadar | 75,942 | 51.04% |
| દેવા માલમ | ભાજપ | 88 – કેશોદ | 55,802 | 36.09% |
| ભગવાનજી કરગઠીયા | ભાજપ | 89 – માંગરોળ | 60,896 | 41.21% |
| વિમલ ચુડાસમા | કોંગ્રેસ | 90 – સોમનાથ | 73,819 | 38.20% |
| ભગવાન બારડ | ભાજપ | 91 – તાલાલા | 64,788 | 43.17% |
| ડૉ પ્રદ્યુમ્ન વાજા | ભાજપ | 92 – કોડીનાર | 77,794 | 51.38% |
| કાળુભાઈ રાઠોડ | ભાજપ | 93 – ઉના | 95,860 | 56.46% |
| જયશુખભાઈ કાકડિયા | ભાજપ | 94 – ધારી | 46,466 | 39% |
| કૌશિક વેકરીયા | ભાજપ | 95 – અમરેલી | 89,034 | 54.89% |
| જનક તલાવીયા | ભાજપ | 96 – લાઠી | 64,866 | 49.12% |
| મહેશ કેશવાલા | ભાજપ | 97 – સાવરકુંડલા | 63,757 | 46.01% |
| હિરા સોલંકી | ભાજપ | 98 – રાજુલા | 78,482 | 43.69% |
| શિવા ગોહિલ | ભાજપ | 99 – મહુવા | 86,463 | 55.92% |
| ગૌતમ ચૌહાણ | ભાજપ | 100 – તળાજા | 90,255 | 57.62% |
| સુધીર વાઘાણી | એએપી | 101 – ગારીયાધાર | 60,944 | 43.46% |
| ભિખા બારૈયા | ભાજપ | 102 – પાલીતાણા | 81,568 | 48.77% |
| પરશોત્તમ સોલંકી | ભાજપ | 103 – ભાવનગર ગ્રામ્ય | 116,034 | 63.61% |
| Sejal Rajiv Kumar Pandya | ભાજપ | 104 – ભાવનગર પૂર્વ | 98,707 | 60.71% |
| જીતેન્દ્ર વાઘાણી | ભાજપ | 105 – ભાવનગર પશ્ચિમ | 85,188 | 52.70% |
| શંભુપ્રસાદજી તુંડીયા | ભાજપ | 106 – ગઢડા | 64,386 | 47.22% |
| ઉમેશ મકવાણા | એએપી | 107 – બોટાદ | 80,581 | 43.04% |
| Chiragkumar Arvindbhai Patel | BJP | 108 – Khambhat | 88,457 | 56.30% |
| રમણભાઈ સોલંકી | ભાજપ | 109 – બોરસદ | 91,772 | 50.35% |
| અમિત ચાવડા | કોંગ્રેસ | 110 – આંકલાવ | 81,512 | 48.71% |
| ગોવિંદ પરમાર | ભાજપ | 111 – ઉમરેઠ | 95,639 | 51.32% |
| યોગેશ પટેલ | ભાજપ | 112 – આણંદ | 111,859 | 57.68% |
| કમલેશ પટેલ | ભાજપ | 113 – પેટલાદ | 89,166 | 52.30% |
| વિપુલ પટેલ | ભાજપ | 114 – સોજિત્રા | 87,300 | 56.47% |
| કલ્પેશ પરમાર | ભાજપ | 115 – માતર | 84,295 | 47.45% |
| પંકજ દેસાઈ | ભાજપ | 116 – નડિયાદ | 104,369 | 63.04% |
| અર્જુનસિંહ ચૌહાણ | ભાજપ | 117 – મહેમદાબાદ | 108,541 | 59.54% |
| સંજયસિંહ મહિડા | ભાજપ | 118 – મહુધા | 91,900 | 52.39% |
| યોગેન્દ્રસિંહ પરમાર | ભાજપ | 119 – થાસરા | 121,348 | 61.76% |
| રાજેન્દ્રકુમાર ઝાલા | ભાજપ | 120 – કપડવંજ | 112,036 | 53.97% |
| માનસિંહ ચૌહાણ | ભાજપ | 121 – બાલાસિનોર | 92,501 | 50.76% |
| ગુલાબ સિંહ | કોંગ્રેસ | 122 – લુણાવાડા | 72,087 | 39.19% |
| મુબેરભાઈ ડીંડોર | ભાજપ | 123 – સંતરામપુર | 49,964 | 34.99% |
| જેઠાભાઈ આહિર | ભાજપ | 124 – શેહરા | 107,775 | 59.45% |
| નિમિશાબેન સુથાર | ભાજપ | 125 – મોરવા હડફ | 81,897 | 57.88% |
| ચંદ્રસિંહ રાઉલજી | ભાજપ | 126 – ગોધરા | 96,223 | 51.65% |
| ફતેસિંહ ચૌહાણ | ભાજપ | 127 – કલોલ | 141,686 | 75.03% |
| જયદ્રથસિંહ પરમાર | ભાજપ | 128 – હાલોલ | 100,753 | 50.70% |
| રમેશ કટારા | ભાજપ | 129 – ફતેપુરા | 59,581 | 42.78% |
| મહેશ ભૂરિયા | ભાજપ | 130 – ઝાલોદ | 82,745 | 51.41% |
| શૈલેષ ભાભોર | ભાજપ | 131 – લીમખેડા | 69,417 | 46.13% |
| કનૈયાલાલ કિશોરી | ભાજપ | 132 – દાહોદ | 72,660 | 43.54% |
| મહેન્દ્રભાઇ ભાભોર | ભાજપ | 133 – ગરબડા | 62,427 | 42.55% |
| બચુભાઈ ખાબડ | ભાજપ | 134 – દેવગઢબારિયા | 113,527 | 58.27% |
| કેતનભાઈ ઈનામદાર | ભાજપ | 135 – સાવલી | 102,004 | 58.40% |
| Dharmendrasinh Vaghela (bapu) | BJP | 136 – Vaghodia | 127,446 | 72.10% |
| રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા | ભાજપ | 137 – છોટાઉદેપુર | 75,129 | 43.23% |
| જયંતિભાઇ રાઠવા | ભાજપ | 138 – જેતપુર | 86,041 | 47.53% |
| અભેસિંહ તડવી | ભાજપ | 139 – સંખેડા | 99,387 | 51.03% |
| શૈલેષ મેહતા | ભાજપ | 140 – ડભોઇ | 88,846 | 52.01% |
| મનિશાબેન વકીલ | ભાજપ | 141 – વડોદરા શહેર | 130,705 | 70.57% |
| કેયુર રોકડિયા | ભાજપ | 142 – સયાજીગંજ | 122,066 | 68.45% |
| ચૈતન્ય દેસાઈ | ભાજપ | 143 – અકોટા | 113,312 | 68.76% |
| બાલક્રૃષ્ણ શુક્લા | ભાજપ | 144 – રાયપુરા | 119,301 | 68.96% |
| Yogeshbhai Narandas Patel | ભાજપ | 145 – મંજલપુર | 120,133 | 75.85% |
| ચૈતન્યસિંહ ઝાલા | ભાજપ | 146 – પાદરા | 66,226 | 36.09% |
| અક્ષય પટેલ | ભાજપ | 147 – કરજણ | 83,748 | 54.68% |
| ડૉ દર્શનાબેન દેશમુખ | ભાજપ | 148 – નાંદોદ | 70,543 | 39.74% |
| ચૈતર વસાવા | એએપી | 149 – ડેડીયાપાડા | 103,433 | 55.87% |
| દેવકીશોરદાસજી સાધુ | ભાજપ | 150 – જંબુસર | 91,533 | 55.74% |
| અરુણસિંહ રાણા | ભાજપ | 151 – વાગરા | 83,036 | 51.84% |
| રિતેશભાઈ વસાવા | ભાજપ | 152 – ઝઘડીયા | 89,933 | 45.55% |
| રમેશ મિસ્ત્રી | ભાજપ | 153 – ભરૂચ | 108,655 | 63.24% |
| ઈશ્વરસિંહ પટેલ | ભાજપ | 154 – અંકલેશ્વર | 96,405 | 60% |
| મુકેશ પટેલ | ભાજપ | 155 – ઓલપાડ | 172,424 | 58.39% |
| ગણપત વસાવા | ભાજપ | 156 – માંગરોળ(સુરત) | 93,669 | 55.69% |
| કુંવરજી હળપતી | ભાજપ | 157 – માંડવી(સુરત) | 74,502 | 39.29% |
| પ્રફુલ પાનસેરીયા | ભાજપ | 158 – કામરેજ | 185,585 | 56.07% |
| અરવિંદભાઈ રાણા | ભાજપ | 159 – સુરત શહેર પૂર્વ | 73,142 | 52.45% |
| કાંતિભાઈ બલ્લાર | ભાજપ | 160 – સુરત શહેર ઉત્તર | 57,117 | 59.10% |
| કિશોર કાનાણી | ભાજપ | 161 – વરાછા રોડ | 67,206 | 55.13% |
| પ્રવિણ ઘોઘારી | ભાજપ | 162 – કરજણ | 60,493 | 67.67% |
| સંગીતા પાટીલ | ભાજપ | 163 – લીંબાયત | 95,696 | 53.44% |
| મનુ પટેલ | ભાજપ | 164 – ઉધના | 93,999 | 63.16% |
| હર્ષ સંઘવી | ભાજપ | 165 – મજુરા | 133,335 | 81.97% |
| વિનોદભાઈ મોરડીયા | ભાજપ | 166 – કતારગામ | 120,505 | 58.25% |
| પૂર્ણેશ મોદી | ભાજપ | 167 – સુરત પશ્વિમ | 122,981 | 75.73% |
| Sandeep Desai | ભાજપ | 168 – ચોર્યાસી | 236,033 | 73.12% |
| ઈશ્વર પરમાર | ભાજપ | 169 – બારડોલી | 118,527 | 66.14% |
| મોહન ઢોડિયા | ભાજપ | 170 – મહુવા | 81,383 | 47.88% |
| મોહન કોકણી | ભાજપ | 171 – વ્યારા | 69,633 | 40.67% |
| ડૉ જયરામ ગામીત | ભાજપ | 172 – નિઝર | 97,461 | 43.79% |
| વિજય પટેલ | ભાજપ | 173 – ડાંગ | 62,533 | 47.54% |
| રમેશ પટેલ | ભાજપ | 174 – જલાલપોર | 106,244 | 66.83% |
| રાકેશ દેસાઈ | ભાજપ | 175 – નવસારી | 106,875 | 64.65% |
| નરેશ પટેલ | ભાજપ | 176 – ગણદેવી | 131,116 | 62.24% |
| અશોક પટેલ | કોંગ્રેસ | 177 – વાંસદા | 124,477 | 52.57% |
| અરવિંદ પટેલ | ભાજપ | 178 – ધરમપુર | 83,544 | 42.24% |
| ભરત પટેલ | ભાજપ | 179 – વલસાડ | 126,323 | 71.75% |
| કનુ મોહન | ભાજપ | 180 – પારડી | 121,968 | 73.43% |
| જીતુ ચૌધરી | ભાજપ | 181 – કપરાડા | 90,999 | 42.64% |
| રમણલાલ પાટકર | ભાજપ | 182 – ઉમરગામ | 110,088 | 63.55% |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.