"સંસદના તમામ સભ્યો અલગ-અલગ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી આવે છે, જેમાં વસ્તીના આધારે બેઠકોની ફાળવણી અલગ-અલગ હોય છે. અહીં, સંસદમાં
"
| પાર્ટી | મત | ||
|---|---|---|---|
| અંદુર પ્રકાશ | કોંગ્રેસ | 19 - એટિંગલ | 3,28,051 33% વોટ શેર |
| કે ફ્રાન્સિસ જ્યોર્જ | કેઈસી | 14 - કોટ્ટાયમ | 3,64,631 44% વોટ શેર |
| એન્ટો એન્ટની | કોંગ્રેસ | 17 - પથનામથીટ્ટા | 3,67,623 40% વોટ શેર |
| બેન્ની બેહનન | કોંગ્રેસ | 11 - ચાલકુડી | 3,94,171 41% વોટ શેર |
| ડીન કુરીયાકોસે | કોંગ્રેસ | 13 - ઇડુક્કી | 4,32,372 51% વોટ શેર |
| એમપી અબ્દુરસમદ સમદાની | આઈયુએમએલ | 7 - પોન્નાની | 5,62,516 55% વોટ શેર |
| શશી થરુર | કોંગ્રેસ | 20 - તિરુવનંતપુરમ | 3,58,155 37% વોટ શેર |
| ઈટી મોહમ્મદ બશીર | આઈયુએમએલ | 6 - મલપ્પુરમ | 6,44,006 59% વોટ શેર |
| હીબી ઈડન | કોંગ્રેસ | 12 - એર્નાકુલમ | 4,82,317 53% વોટ શેર |
| કે રાધાક્રિષ્નન | સીપીએમ | 9 - અલથુર | 4,03,447 41% વોટ શેર |
| પાર્ટી | મત | ||
|---|---|---|---|
| કે સુધાંકરન | કોંગ્રેસ | 2 - કન્નુર | 5,18,524 49% વોટ શેર |
| કેસી વેણુગોપાલ | કોંગ્રેસ | 15 - અલાપ્પુઝા | 4,04,560 38% વોટ શેર |
| કોડીકુન્નીલ સુરેશ | કોંગ્રેસ | 16 - માવેલીકારા | 3,69,516 41% વોટ શેર |
| એમ કે રાઘવન | કોંગ્રેસ | 5 - કોઝિકોડ | 5,20,421 48% વોટ શેર |
| એનકે પ્રેમચંદ્રન | આરએસપી | 18 - કોલ્લમ | 4,43,628 48% વોટ શેર |
| પ્રિયંકા ગાંધી | INC | - Wayanad | 6,22,338 64.99% વોટ શેર |
| રાજમોહન ઉન્નીથન | કોંગ્રેસ | 1 - કાસરગોડ | 4,90,659 44% વોટ શેર |
| સફી પરમબીલ | કોંગ્રેસ | 3 - વડોકરા | 5,57,528 50% વોટ શેર |
| સુરેશ ગોપી | ભાજપ | 10 - થ્રિસુર | 4,12,338 38% વોટ શેર |
| વીકે શ્રીકંદન | કોંગ્રેસ | 8 - પલક્કડ | 4,21,169 41% વોટ શેર |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.