"સંસદના તમામ સભ્યો અલગ-અલગ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી આવે છે, જેમાં વસ્તીના આધારે બેઠકોની ફાળવણી અલગ-અલગ હોય છે. અહીં, સંસદમાં
"
| પાર્ટી | મત | ||
|---|---|---|---|
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | 15 - હિંગોલી | 4,92,535 42% વોટ શેર | |
| Amar Sharadrao Kale | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 8 - વર્ધા | 5,33,106 49% વોટ શેર |
| Anil Yeshwant Desai | 30 - મુંબઈ દક્ષિણ સેન્ટ્રલ | 3,95,138 50% વોટ શેર | |
| અનુપ ધોતરે | ભાજપ | 6 - અકોલા | 4,57,030 39% વોટ શેર |
| Arvind Ganpat Sawant | 31 - મુંબઈ દક્ષિણ | 3,95,655 51% વોટ શેર | |
| Bajrang Manohar Sonwane | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 39 - બીડર | 6,83,950 45% વોટ શેર |
| બળવંત બસવંત વાનખેડે | કોંગ્રેસ | 7 - અમરાવતી | 5,26,271 45% વોટ શેર |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 23 - ભીવંડી | 4,99,464 40% વોટ શેર |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 20 - ડિંડોરી | 5,77,339 47% વોટ શેર |
| Bhausaheb Rajaram Wakchaure | 38 - શિરડી | 4,76,900 45% વોટ શેર |
| પાર્ટી | મત | ||
|---|---|---|---|
| ભુમરે સંદીપરાવ આસારામ | એસએચએસ | 19 - ઓરંગાબાદ | 4,76,130 37% વોટ શેર |
| Chhatrapati Shahu Shahaji | કોંગ્રેસ | 47 - કોલ્હાપુર | 7,54,522 54% વોટ શેર |
| ધૈર્યશીલ માને | એસએચએસ | 48 - હાતકાંગલે | 5,20,190 40% વોટ શેર |
| Dhanorkar Pratibha Suresh Alias Balubhau | કોંગ્રેસ | 13 - ચંદ્રપુર | 7,18,410 58% વોટ શેર |
| Dr. Amol Ramsing Kolhe | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 36 - શિરુર | 6,98,692 51% વોટ શેર |
| ડૉ હેમંત વિશ્નુ સવારા | ભાજપ | 22 - પાલગઢ | 6,01,244 44% વોટ શેર |
| ડૉ કલ્યાણ કાળે | કોંગ્રેસ | 18 - જાલના | 6,07,897 45% વોટ શેર |
| ડૉ. નામદેવ દાસારામ કિરસાન | કોંગ્રેસ | 12 - ગઢચિરોલી-ચીમુર | 6,17,792 53% વોટ શેર |
| ડૉ. પ્રશાંત યાદવરાવ પાડોલે | કોંગ્રેસ | 11 - ભંડારા-ગોંદિયા | 5,87,413 48% વોટ શેર |
| શિવાજીરાવ કલગે ડૉ | કોંગ્રેસ | 41 - લાતુર | 6,09,021 49% વોટ શેર |
| પાર્ટી | મત | ||
|---|---|---|---|
| ગોવાલ કે પડવી | કોંગ્રેસ | 1 - નંદુરબાર | 7,45,998 54% વોટ શેર |
| Jadhav Sanjay ( Bandu ) Haribhau | 17 - પરભાની | 6,01,343 45% વોટ શેર | |
| પ્રણિતી સુશીલકુમાર શિંદે | કોંગ્રેસ | 42 - સોલાપુર | 6,20,225 51% વોટ શેર |
| Mohite-patil Dhairyasheel Rajsinh | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 43 - માઢા | 6,22,213 49% વોટ શેર |
| મુરલીધર કિસન મોહોલ | ભાજપ | 34 - પૂણે | 5,84,728 53% વોટ શેર |
| નારાયણ રાણે | ભાજપ | 46 - રત્નાગિરી -સિંધુદુર્ગ | 4,48,514 49% વોટ શેર |
| નરેશ ગણપત મહસ્કે | એસએચએસ | 25 - થાણે | 7,34,231 56% વોટ શેર |
| Nilesh Dnyandev Lanke | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 37 - અહમદનગર | 6,24,797 47% વોટ શેર |
| નીતિન જયરામ ગડકરી | ભાજપ | 10 - નાગપુર | 6,55,027 54% વોટ શેર |
| Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar | 40 - ઓસમાનાબાદ | 7,48,752 58% વોટ શેર | |
| પિયુષ ગોયલ | ભાજપ | 26 - મુંબઈ ઉત્તર | 6,80,146 66% વોટ શેર |
| પ્રતાપરાવ જાદવ | એસએચએસ | 5 - બુલઢાણા | 3,49,867 32% વોટ શેર |
| Rajabhau (parag) Prakash Waje | 21 - નાશિક | 6,16,729 50% વોટ શેર | |
| રશ્મી શ્યામકુમાર બારવે | કોંગ્રેસ | 9 - રામટેક | 6,13,025 49% વોટ શેર |
| રવિન્દ્ર વૈરકર | એસએચએસ | 27 - મુંબઈ ઉત્તર પશ્ચિમ | 4,52,644 47% વોટ શેર |
| Sanjay Dina Patil | 28 - મુંબઈ ઉત્તર પૂર્વ | 4,50,937 49% વોટ શેર | |
| Sanjay Uttamrao Deshmukh | 14 - યવતમાલ-વાશીમ | 5,94,807 49% વોટ શેર | |
| શોભા દિનેશ બછાવ | કોંગ્રેસ | 2 - ધૂલે | 5,83,866 48% વોટ શેર |
| શ્રીરંગ બરની | એસએચએસ | 33 - મવાલ | 6,92,832 49% વોટ શેર |
| રક્ષા નિખિલ ખડસે | ભાજપ | 4 - રાવેર | 6,30,879 54% વોટ શેર |
| સ્મિતા વાઘ | ભાજપ | 3 - જલગાંવ | 6,74,428 58% વોટ શેર |
| શ્રીકાંત એકનાથ શિંદે | એસએચએસ | 24 - કલ્યાણ | 5,89,636 56% વોટ શેર |
| શ્રીમંત ઉદયનરાજે ભોસલે | ભાજપ | 45 - સતારા | 5,71,134 48% વોટ શેર |
| સુનિલ દત્તાત્રેય તતકરે | એનસીપી | 32 - રાયગઢ | 5,08,352 50% વોટ શેર |
| Supriya Sule | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 35 - બારામતી | 7,32,312 52% વોટ શેર |
| વર્ષા એકનાથ ગાયકવાડ | કોંગ્રેસ | 29 - મુંબઈ ઉત્તર સેન્ટ્રલ | 4,45,545 49% વોટ શેર |
| રવિન્દ્ર ચવ્હાણ | INC | - Nanded | 5,86,788 44.81% વોટ શેર |
| Vishal (dada) Prakashbapu Patil | આઈએનડી | 44 - સાંગલી | 5,71,666 49% વોટ શેર |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.