"સંસદના તમામ સભ્યો અલગ-અલગ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી આવે છે, જેમાં વસ્તીના આધારે બેઠકોની ફાળવણી અલગ-અલગ હોય છે. અહીં, સંસદમાં
"
| પાર્ટી | મત | ||
|---|---|---|---|
| આદિત્ય યાદવ | એસપી | 23 - ભદાઉં | 5,01,855 46% વોટ શેર |
| અફઝલ અન્સારી | એસપી | 75 - ગાઝીપુર | 5,39,912 47% વોટ શેર |
| અજેન્દ્રસિંહ રાજપૂત | એસપી | 47 - હમીરપુર | 4,90,683 44% વોટ શેર |
| અખિલેશ યાદવ | એસપી | 42 - કન્નૌજ | 6,42,292 53% વોટ શેર |
| અક્ષય યાદવ | એસપી | 20 - ફિરોઝાબાદ | 5,43,037 49% વોટ શેર |
| આનંદ ભદોરિયા | એસપી | 29 - ધૌરાહરા | 4,43,743 40% વોટ શેર |
| અનુપ વાલ્મિકી | ભાજપ | 16 - હાથરસ | 5,54,746 51% વોટ શેર |
| અનુપ્રીયા પટેલ | AD(S) | 79 - મિરઝાપુર | 4,71,631 43% વોટ શેર |
| અનુરાગ વર્મા | ભાજપ | 46 - ઝાંસી | 6,90,316 50% વોટ શેર |
| અર્જુન કુમાર સાગર | ભાજપ | 27 - શાહજહાંપુર | 5,92,718 48% વોટ શેર |
| પાર્ટી | મત | ||
|---|---|---|---|
| અરુણ ગોવિલ | ભાજપ | 10 - મેરઠ | 5,46,469 46% વોટ શેર |
| અશોક કુમાર રાવત | ભાજપ | 32 - મિસરીખ | 4,75,016 45% વોટ શેર |
| અતુલ ગર્ગ | ભાજપ | 12 - ગાઝિયાબાદ | 8,54,170 58% વોટ શેર |
| અવધેશ પ્રસાદ | એસપી | 54 - ફૈઝાબાદ | 5,54,289 49% વોટ શેર |
| બબ્બુ સિંહ કુશ્વાહા | એસપી | 73 - જૌનપુર | 5,09,130 46% વોટ શેર |
| ભીમ નિષાદ | એસપી | 38 - સુલતાનપુર | 4,44,330 43% વોટ શેર |
| વીરેન્દ્ર સિંહ | એસપી | 76 - ચંદૌલી | 4,74,476 43% વોટ શેર |
| ચંદન ચૌહાણ | આરએલડી | 4 - બિજનૌર | 4,04,493 39% વોટ શેર |
| Chandrashekhar | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 5 - નગીના | 5,12,552 51% વોટ શેર |
| છત્રપાલ સિંહ ગંગવર | ભાજપ | 25 - બરેલી | 5,67,127 51% વોટ શેર |
| પાર્ટી | મત | ||
|---|---|---|---|
| છોટેલાલ | એસપી | 80 - રોબર્ટ્સગંજ | 4,65,848 46% વોટ શેર |
| દરોગા સરોજ | એસપી | 68 - લાલગંજ | 4,39,959 44% વોટ શેર |
| દેવેન્દ્ર સિંહ ભોલે | ભાજપ | 44 - અકબરપુર | 5,17,423 48% વોટ શેર |
| દેવેશ શાક્ય | એસપી | 22 - ઇટાહ | 4,75,808 47% વોટ શેર |
| ધર્મેન્દ્ર યાદવ | એસપી | 69 - આઝમગઢ | 5,08,239 48% વોટ શેર |
| ડિમ્પલ યાદવ | એસપી | 21 - મણિપુરી | 5,98,526 57% વોટ શેર |
| ડૉ વિનોદકુમાર બિંદ | ભાજપ | 78 - ભદોહી | 4,59,982 42% વોટ શેર |
| ડૉ આનંદ ગોંડ | ભાજપ | 56 - બહેરાઈચ | 5,18,802 49% વોટ શેર |
| ડૉ ભોલા સિંહ | ભાજપ | 14 - બુલંદશહર | 5,97,310 57% વોટ શેર |
| ડૉ મહેશ શર્મા | ભાજપ | 13 - ગૌતમ બુદ્ધ નગર | 8,57,829 60% વોટ શેર |
| ડૉ રાજ કુમાર સાંગવાન | આરએલડી | 11 - બાગપત | 4,88,967 52% વોટ શેર |
| ડો.એસ.પી.સિંહ પટેલ | એસપી | 39 - પ્રતાપગઢ | 4,41,932 47% વોટ શેર |
| હરેન્દ્ર મિલાક | એસપી | 3 - મુઝફ્ફરનગર | 4,70,721 44% વોટ શેર |
| ઈમરાન મસૂદ | કોંગ્રેસ | 1 - સહારનપુર | 5,47,967 45% વોટ શેર |
| ઇકરા હસન | એસપી | 2 - કૈરાના | 5,28,013 49% વોટ શેર |
| જગદંબીકા પાલ | ભાજપ | 60 - દોમરિયાગંદ | 4,63,303 45% વોટ શેર |
| જય પ્રકાશ રાવત | ભાજપ | 31 - હરદોઈ | 4,86,798 44% વોટ શેર |
| જીતેન્દ્ર દોહરે | એસપી | 41 - ઈટાવાહ | 4,90,747 47% વોટ શેર |
| જીતિન પ્રસાદ | ભાજપ | 26 - પિલિભીત | 6,07,158 52% વોટ શેર |
| કમલેશ પાસ્વાન | ભાજપ | 67 - બંસગાંવ | 4,28,693 45% વોટ શેર |
| કાન્વર સિંહ તનવર | ભાજપ | 9 - અમરોહા | 4,76,506 43% વોટ શેર |
| કરણ ભૂષણ સિંહ | ભાજપ | 57 - કૈસરગંજ | 5,71,263 54% વોટ શેર |
| કીર્તિ વર્ધન સિંહ | ભાજપ | 59 - ગોંડા | 4,74,258 50% વોટ શેર |
| કિશોરી લાલ શર્મા | કોંગ્રેસ | 37 - અમેઠી | 5,39,228 55% વોટ શેર |
| લાલજી વર્મા | એસપી | 55 - આંબેડકર નગર | 5,44,959 46% વોટ શેર |
| લક્ષ્મીકાંત ઉર્ફે પપ્પુ નિષાદ | એસપી | 62 - સંત કબીરનગર | 4,98,695 46% વોટ શેર |
| મોહમ્મદ અસીમ રાઝા | એસપી | 7 - રામપુર | 4,81,503 50% વોટ શેર |
| મુકેશ રાજપુત | ભાજપ | 40 - ફારુખાબાદ | 4,87,963 47% વોટ શેર |
| નારાયણદાસ અહિરવાર | એસપી | 45 - જલાઉં | 5,30,180 47% વોટ શેર |
| નરેન્દ્ર મોદી | ભાજપ | 77 - વારાણસી | 6,12,970 54% વોટ શેર |
| નરેશ ઉત્તમ પટેલ | એસપી | 49 - ફતેહપુર | 5,00,328 45% વોટ શેર |
| નીરજ મૌર્ય | એસપી | 24 - આન્લા | 4,92,515 45% વોટ શેર |
| પંકજ ચૌધરી | ભાજપ | 63 - મહારાજગંજ | 5,91,310 49% વોટ શેર |
| પ્રવિણ પાટીલ | ભાજપ | 51 - ફૂલપુર | 4,52,600 45% વોટ શેર |
| પુષ્પેન્દ્ર સરોજ | એસપી | 50 - કૌશાંબી | 5,09,787 51% વોટ શેર |
| આર કે ચૌધરી | એસપી | 34 - મોહનલાલગંજ | 6,67,869 48% વોટ શેર |
| રાહુલ ગાંધી | કોંગ્રેસ | 36 - રાયબરેલી | 6,87,649 66% વોટ શેર |
| રાજ કુમાર ચહર | ભાજપ | 19 - ફતેહપુર સિક્રી | 4,45,657 43% વોટ શેર |
| રાજીવ રાય | એસપી | 70 - ઘોસી | 5,03,131 44% વોટ શેર |
| રાજનાથ સિંહ | ભાજપ | 35 - લખનૌ | 6,12,709 54% વોટ શેર |
| રાકેશ રાઠોડ | કોંગ્રેસ | 30 - સીતાપુર | 5,31,138 48% વોટ શેર |
| રામ પ્રસાદ ચૌધરી | એસપી | 61 - બસ્તી | 5,27,005 49% વોટ શેર |
| રામ શિરોમણિ વર્મા | એસપી | 58 - સરસ્વતી | 5,11,055 49% વોટ શેર |
| રામશંકર રાજભર | એસપી | 71 - સાલેમપુર | 4,05,472 44% વોટ શેર |
| રમેશ અવસ્થી | ભાજપ | 43 - કાનપુર | 4,43,055 50% વોટ શેર |
| રવિ કિશન | ભાજપ | 64 - ગોરખપુર | 5,85,834 51% વોટ શેર |
| રુચી વિરા | એસપી | 6 - મોરાદાબાદ | 6,37,363 50% વોટ શેર |
| સાક્ષી મહારાજ | ભાજપ | 33 - ઉન્નાઓ | 6,16,133 47% વોટ શેર |
| સનાતન પાંડે | એસપી | 72 - બલિયા | 4,67,068 46% વોટ શેર |
| સતિષ ગૌતમ | ભાજપ | 15 - અલીગઢ | 5,01,834 44% વોટ શેર |
| સત્યપાલસિંહ બાઘેલ | ભાજપ | 18 - આગ્રા | 5,99,397 53% વોટ શેર |
| શ. પ્રિયા સરોજ | એસપી | 74 - મછ્છીલશહર | 4,51,292 43% વોટ શેર |
| શફિકુર રહમાન બર્ક | એસપી | 8 - સંભલ | 5,71,161 48% વોટ શેર |
| શશાંક માની | ભાજપ | 66 - દેવરિયા | 5,04,541 48% વોટ શેર |
| શિવશંકરસિંહ પટેલ | એસપી | 48 - બંદા | 4,06,567 39% વોટ શેર |
| હેમા માલિની | ભાજપ | 17 - મથુરા | 5,10,064 53% વોટ શેર |
| તનુજ પુનિયા | કોંગ્રેસ | 53 - બારાબંકી | 7,19,927 56% વોટ શેર |
| ઉજ્જવળ રેવતી રમન સિંહ | કોંગ્રેસ | 52 - અલ્હાબાદ | 4,62,145 49% વોટ શેર |
| ઉત્કર્ષ વર્મા | એસપી | 28 - ખેરી | 5,57,365 46% વોટ શેર |
| વિજય કુમાર દુબે | ભાજપ | 65 - ખુશીનગર | 5,16,345 48% વોટ શેર |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.