સંસદના સભ્યો (MP)એ સંસદની ચૂંટણી લડવા માટે પોતાનું નામાંકન ફાઇલ કરતી વખતે તેમની સંપત્તિ અને જવાબદારીઓ જાહેર કરવી જરૂરી છે. ઘોષણામાં તમામ જંગમ અને સ્થાવર અસ્કયામતો, તેમજ બેંક ડિપોઝિટ, સિક્યોરિટીઝ, ડિબેન્ચર અને શેરની માહિતી શામેલ હોવી જોઈએ. સાંસદોની સંપત્તિઓને જાહેર કરવામાં આવે છે જેથી જનતા તેમના નાણાકીય વ્યવહાર માટે તેમને જવાબદાર ઠેરવી શકે. સંપત્તિની ઘોષણા ભ્રષ્ટાચાર અને હિતોના સંઘર્ષને રોકવામાં પણ મદદ કરે છે. આ પૃષ્ઠ ભારતના તમામ સાંસદોની સંપત્તિની સૂચિ પ્રદાન કરે છે. આ યાદીમાં સાંસદનું નામ, પાર્ટીનું જોડાણ અને તેમની સંપત્તિની વિગતો સામેલ છે.
| ઉમેદવારનું નામ | મતદારક્ષેત્રનું નામ | પાર્ટી | સંપત્તિ |
|---|---|---|---|
| ગદમ નાગેશ | આદિલાબાદ | ભાજપ | ₹ 30916833.00 |
| સત્યપાલસિંહ બાઘેલ | આગ્રા | ભાજપ | ₹ 104358691.00 |
| Nilesh Dnyandev Lanke | અહમદનગર | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 4554561.00 |
| હસમુખ સોમાભાઇ પટેલ | અમદાવાદ પૂર્વ | ભાજપ | ₹ 86470298.00 |
| દિનેશભાઈ કોદરભાઈ મકવાણા | અમદાવાદ પશ્ચિમ | ભાજપ | ₹ 141769586.00 |
| ભગીરથ ચૌધરી | અજમેર | ભાજપ | ₹ 133811555.00 |
| દેવેન્દ્ર સિંહ ભોલે | અકબરપુર | ભાજપ | ₹ 47828524.00 |
| અનુપ ધોતરે | અકોલા | ભાજપ | ₹ 109259962.00 |
| કેસી વેણુગોપાલ | અલાપ્પુઝા | કોંગ્રેસ | ₹ 36342460.00 |
| કે રાધાક્રિષ્નન | અલથુર | સીપીએમ | ₹ 4014637.00 |
| ઉમેદવારનું નામ | મતદારક્ષેત્રનું નામ | પાર્ટી | સંપત્તિ |
|---|---|---|---|
| મનોજ તિગ્ગા | અલીપુરદોરસ | ભાજપ | ₹ 5751023.00 |
| ઉજ્જવળ રેવતી રમન સિંહ | અલ્હાબાદ | કોંગ્રેસ | ₹ 268988675.00 |
| અજય તમતા | અલમોરા | ભાજપ | ₹ 12381663.00 |
| ભુપેન્દ્ર યાદવ | અલવર | ભાજપ | ₹ 23236037.00 |
| G M Harish (balayogi) | અમલાપુર | TDP | ₹ 105389128.00 |
| વરુણ ચૌધરી | અંબાલા | કોંગ્રેસ | ₹ 259468388.00 |
| લાલજી વર્મા | આંબેડકર નગર | એસપી | ₹ 110272584.00 |
| કિશોરી લાલ શર્મા | અમેઠી | કોંગ્રેસ | ₹ 127688722.00 |
| બળવંત બસવંત વાનખેડે | અમરાવતી | કોંગ્રેસ | ₹ 17358730.00 |
| ઉમેદવારનું નામ | મતદારક્ષેત્રનું નામ | પાર્ટી | સંપત્તિ |
|---|---|---|---|
| ગુરજીત સિંહ ઓજલા | અમૃતસર | કોંગ્રેસ | ₹ 53508591.00 |
| કાન્વર સિંહ તનવર | અમરોહા | ભાજપ | ₹ 2147933326.00 |
| સીએમ રમેશ | અનાકપલી | ભાજપ | ₹ 4976024996.00 |
| મિતેશભાઈ રમેશભાઈ પટેલ | આણંદ | ભાજપ | ₹ 110448824.00 |
| Malvinder Singh Kang | આનંદપુર સાહિબ | એએપી | ₹ 41905973.00 |
| Ambica G Lakshminarayana Valmiki | અનંતપુર | TDP | ₹ 47540056.00 |
| Mian Altaf Ahmad | અનંતનાગ | જેકેએન | ₹ 209330000.00 |
| વિષ્ણુ પદ રે | અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુ | ભાજપ | ₹ 27439170.00 |
| નીરજ મૌર્ય | આન્લા | એસપી | ₹ 117839772.00 |
| એસ જગથરક્ષાગન | અરક્કોનમ | ડીએમકે | ₹ 534587828.00 |
| મિતાલી બેગ | આરમબાગ | એઆઈટીસી | ₹ 784955.00 |
| ધરણી વેંધન | અરણી | ડીએમકે | ₹ 17161977.00 |
| પ્રદીપ કુમાર સિંહ | અરરિયા | ભાજપ | ₹ 16059806.00 |
| Sudama Prasad | આરાહ | સીપીઆઈ(એમએલ)(એલ) | ₹ 9098946.00 |
| ચેટ્ટી તનુજા રાની | અરુકુ | વાયએસઆરસીપી | ₹ 2354678.00 |
| તાપીર ગાઓ | અરૂણાચલ પૂર્વ | ભાજપ | ₹ 150537706.00 |
| કિરણ રિજીજુ | અરૂણાચલ પશ્ચિમ | ભાજપ | ₹ 49403234.00 |
| શત્રુઘ્ન સિંહા | આસનસોલ | એઆઈટીસી | ₹ 2105041638.00 |
| અપરાજીત સારંગી | અસ્કા | ભાજપ | ₹ 24799399.00 |
| અંદુર પ્રકાશ | એટિંગલ | કોંગ્રેસ | ₹ 180933863.00 |
| અભય કુશ્વાહા | ઓરંગાબાદ | આરજેડી | ₹ 107718589.00 |
| અભય કુશ્વાહા | ઓરંગાબાદ | આરજેડી | ₹ 103071866.00 |
| અમર સિંહ તિસ્સો | ઓટોનોમસ જિલ્લો | ભાજપ | ₹ 227863561.00 |
| ધર્મેન્દ્ર યાદવ | આઝમગઢ | એસપી | ₹ 135032793.00 |
| આદિત્ય યાદવ | ભદાઉં | એસપી | ₹ 146267852.00 |
| પી.સી. ગડ્ડીગૌદર | બગલકોટ | ભાજપ | ₹ 75855750.00 |
| ડૉ રાજ કુમાર સાંગવાન | બાગપત | આરએલડી | ₹ 4799426.00 |
| યુસુફ પઠાણ | બહરામપુર | એઆઈટીસી | ₹ 456304016.00 |
| ડૉ આનંદ ગોંડ | બહેરાઈચ | ભાજપ | ₹ 92623979.00 |
| ભારતી પારઘી | બાલાઘાટ | ભાજપ | ₹ 59018167.00 |
| પ્રતાપચંદ્ર સારંગી | બાલાસોર | ભાજપ | ₹ 4959072.00 |
| સનાતન પાંડે | બલિયા | એસપી | ₹ 24950786.00 |
| સુકંતા મજુમદાર | બાલુરાઘાટ | ભાજપ | ₹ 12476825.00 |
| ગેનીબેન ઠાકોર | બનાસકાંઠા | કોંગ્રેસ | ₹ 8533965.00 |
| શિવશંકરસિંહ પટેલ | બંદા | એસપી | ₹ 36285237.00 |
| પી.સી. મોહન | બેંગલોર સેન્ટ્રલ | ભાજપ | ₹ 813065207.00 |
| કુમારી શોભા કરંદલાજે | બેંગલોર ઉત્તર | ભાજપ | ₹ 138866909.00 |
| ડૉ સીએન મંજુનાથ | બેંગલોર ગ્રામીણ | ભાજપ | ₹ 983883816.00 |
| તેજસ્વી સૂર્યા | બેંગલોર દક્ષિણ | ભાજપ | ₹ 41030489.00 |
| શાંતનુ ઠાકુર | બાનગાંઓ | ભાજપ | ₹ 33411607.00 |
| ગિરધારી યાદવ | બાંકા | જેડીયુ | ₹ 17281101.00 |
| અરૂપ ચક્રવર્તી | બંકુરા | એઆઈટીસી | ₹ 171911710.00 |
| કમલેશ પાસ્વાન | બંસગાંવ | ભાજપ | ₹ 361830259.00 |
| Raj Kumar Roat | બાંસવાડા | BHRTADVSIP | ₹ 11731679.00 |
| Krishna Prasad Tenneti | બાપટલા | TDP | ₹ 155757943.00 |
| તનુજ પુનિયા | બારાબંકી | કોંગ્રેસ | ₹ 27131091.00 |
| Supriya Sule | બારામતી | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 1665186348.00 |
| Abdul Rashid Sheikh | બારામુલ્લા | આઈએનડી | ₹ 15637424.00 |
| કાકોલી ઘોષ દસ્તીદાર | બારાસાત | એઆઈટીસી | ₹ 75856851.00 |
| શર્મિલા સરકાર | બરધમાન પુર્બ | એઆઈટીસી | ₹ 54978907.00 |
| પ્રભુભાઈ નાગરભાઈ વસાવા | બારડોલી | ભાજપ | ₹ 47003506.00 |
| છત્રપાલ સિંહ ગંગવર | બરેલી | ભાજપ | ₹ 48788862.00 |
| પ્રદીપ પુરોહિત | બારગઢ | ભાજપ | ₹ 22595410.00 |
| ઉમેડા રામ બેનીવાલ | બાડમેર | કોંગ્રેસ | ₹ 192765969.00 |
| Phani Bhusan Choudhury | બારપેટ | Asom Gana Parishad | ₹ 32806601.00 |
| પાર્થ ભૌમિક | બરર્કપૌર | એઆઈટીસી | ₹ 54235841.00 |
| હાજી નુરુલ ઈસ્લામ | બસીરહાટ | એઆઈટીસી | ₹ 16002842.00 |
| મહેશ કશ્યપ | બસ્તર | ભાજપ | ₹ 3967309.00 |
| રામ પ્રસાદ ચૌધરી | બસ્તી | એસપી | ₹ 98152477.00 |
| Bajrang Manohar Sonwane | બીડર | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 289278459.00 |
| ગિરિરાજ સિંહ | બેગુસરાઈ | ભાજપ | ₹ 143169297.00 |
| જગદીશ શેટ્ટર | બેલગાંવ | ભાજપ | ₹ 133815982.00 |
| ઈ તુકારામ | બેલ્લારી | કોંગ્રેસ | ₹ 35267209.00 |
| પ્રદીપ કુમાર પાણિગ્રહી | બેરહામપુર | ભાજપ | ₹ 37808128.00 |
| દુર્ગા દાસ ઉઈકે | બેતુલ | ભાજપ | ₹ 18487232.00 |
| ડૉ વિનોદકુમાર બિંદ | ભદોહી | ભાજપ | ₹ 105766111.00 |
| શ્રી અભિમન્યુ સેઠી | ભાદ્રક | ભાજપ | ₹ 70794290.00 |
| અજય કુમાર મંડલ | ભાગલપુર | જેડીયુ | ₹ 12232756.00 |
| ડૉ. પ્રશાંત યાદવરાવ પાડોલે | ભંડારા-ગોંદિયા | કોંગ્રેસ | ₹ 144668874.00 |
| સંજના જાટવ | ભરતપુર | કોંગ્રેસ | ₹ 2310193.00 |
| મનસુખભાઈ વસાવા | ભરૂચ | ભાજપ | ₹ 25499808.00 |
| Harsimrat Kaur Badal | ભટિંડા | એસએડી | ₹ 1985183903.00 |
| નિમુબેન બાંભણિયા | ભાવનગર | ભાજપ | ₹ 26115193.00 |
| દામોદર અગ્રવાલ | ભિલવાડા | ભાજપ | ₹ 71392415.00 |
| સંધ્યા રાય | ભીંડ | ભાજપ | ₹ 96772861.00 |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | ભીવંડી | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 1075534826.00 |
| ચૌધરી ધરમવીર સિંહ | ભિવાની-મહેન્દ્રગઢ | ભાજપ | ₹ 115664424.00 |
| ચમલા કિરણ કુમાર રેડ્ડી | ભોંગીર | કોંગ્રેસ | ₹ 287211468.00 |
| આલોક શર્મા | ભોપાલ | ભાજપ | ₹ 88625237.00 |
| અપરાજિતા સારંગી | ભુબનેશ્વર | ભાજપ | ₹ 46254213.00 |
| સાગર ખંડ્રે | બીડર | કોંગ્રેસ | ₹ 134373930.00 |
| રમેશ જીગજીણગી | બીજાપુર | ભાજપ | ₹ 516315994.00 |
| ચંદન ચૌહાણ | બિજનૌર | આરએલડી | ₹ 78426582.00 |
| અર્જુન રામ મેઘવાલ | બિકાનેર | ભાજપ | ₹ 37654863.00 |
| તોખન સાહુ | બિલાસપુર | ભાજપ | ₹ 13190513.00 |
| સતાબ્દી રોય | બિરભૂમ | એઆઈટીસી | ₹ 109245500.00 |
| સૌમિત્રા ખાન | બિશ્નપુર | ભાજપ | ₹ 30855712.00 |
| શ્રીમતી. સંગીતા કુમારી સિંહ દેવ | બોલાંગીર | ભાજપ | ₹ 673060630.00 |
| અસિતકુમાર માલ | બોલપુર | એઆઈટીસી | ₹ 11257405.00 |
| ડૉ ભોલા સિંહ | બુલંદશહર | ભાજપ | ₹ 36017232.00 |
| પ્રતાપરાવ જાદવ | બુલઢાણા | એસએચએસ | ₹ 164260448.00 |
| કીર્તિ આઝાદ | બુર્દવાન - દુર્ગાપુર | એઆઈટીસી | ₹ 102014033.00 |
| સુધાકર સિંહ | બક્સર | આરજેડી | ₹ 67851400.00 |
| બેન્ની બેહનન | ચાલકુડી | કોંગ્રેસ | ₹ 35020209.00 |
| સુનીલ બોઝ | ચામરજનગર | કોંગ્રેસ | ₹ 78466251.00 |
| વીરેન્દ્ર સિંહ | ચંદૌલી | એસપી | ₹ 188017648.00 |
| મનિષ તિવારી | ચંદીગઢ | કોંગ્રેસ | ₹ 296842688.00 |
| પ્રવિણ ખંડેલવાલ | ચાંદની ચોક | ભાજપ | ₹ 117039798.00 |
| Dhanorkar Pratibha Suresh Alias Balubhau | ચંદ્રપુર | કોંગ્રેસ | ₹ 803722094.00 |
| કાલીચરણ સિંહ | છત્ર | ભાજપ | ₹ 86201641.00 |
| દયાનીધિ મારણ | ચેન્નાઈ મધ્ય | ડીએમકે | ₹ 170770037.00 |
| ડૉ કલાનિધિ વિરાસ્વામી | ચેન્નાઈ ઉત્તર | ડીએમકે | ₹ 610614066.00 |
| તમિલાચી થંગાપાંડિયન | ચેન્નાઈ દક્ષિણ | ડીએમકે | ₹ 148658298.00 |
| કોન્ડા વિશ્વેશ્વર રેડ્ડી | શેલ્વેલા | ભાજપ | ₹ 9999999999.99 |
| વિવેક સાહુ | છીંદવારા | ભાજપ | ₹ 367731210.00 |
| જશુભાઈ ભીલુભાઈ રાઠવા | છોટા ઉદેપુર | ભાજપ | ₹ 16589045.00 |
| તિરુમાવલવન થોલ | ચિદમ્બરમ | વીસીકે | ₹ 24455903.00 |
| ડૉ કે સુધાકર | ચિકબોલપુર | ભાજપ | ₹ 334163156.00 |
| પ્રિયંકા જરાકીહોલી | ચિકકોડી | કોંગ્રેસ | ₹ 91157625.00 |
| ગોવિંદ કરજોલ | ચિત્રદુર્ગ | ભાજપ | ₹ 43243598.00 |
| Daggumalla Prasada Rao | ચિત્તુર | TDP | ₹ 384493765.00 |
| સીપી જોશી | ચિત્તોડગઢ | ભાજપ | ₹ 40973304.00 |
| રાહુલ કેસવાન | ચુરુ | કોંગ્રેસ | ₹ 53322989.00 |
| ગણપતિ રાજકુમાર | કોઈમ્બતોર | ડીએમકે | ₹ 890397608.00 |
| જગદીશ સી બસુનીયા | કૂચ બિહાર | એઆઈટીસી | ₹ 26907638.00 |
| ડૉ એમકે વિષ્ણુપ્રસાદ | કડ્ડાલોર | કોંગ્રેસ | ₹ 251978580.00 |
| ભર્તૃહરિ મહતાબ | કટક | ભાજપ | ₹ 199052798.00 |
| કલાબેન ડેલકર | દાદરા અને નગર હવેલી | ભાજપ | ₹ 714454357.00 |
| જસવંતસિંહ ભાભોર | દાહોદ | ભાજપ | ₹ 48404861.00 |
| કેપ્ટન બ્રિજેશ છોટા | દક્ષિણ કન્નડા | ભાજપ | ₹ 7056365.00 |
| Patel Umeshbhai Babubhai | દમણ અને દીવ | આઈએનડી | ₹ 4752198.00 |
| રાહુલ લોઢી | દામોહ | ભાજપ | ₹ 16355135.00 |
| ગોપાલ જી ઠાકોર | દરભંગા | ભાજપ | ₹ 39078830.00 |
| રાજુ બિસ્તા | દાર્જિલિંગ | ભાજપ | ₹ 475357268.00 |
| મુરારીલાલ મીણા | દૌસા | કોંગ્રેસ | ₹ 135714010.00 |
| પ્રભા મલ્લિકાર્જુન | દેનાગરી | કોંગ્રેસ | ₹ 2412803910.00 |
| શશાંક માની | દેવરિયા | ભાજપ | ₹ 255540212.00 |
| મહેન્દ્ર સિંહ સોલંકી | દેવાસ | ભાજપ | ₹ 3817399.00 |
| દુલુ માહતો | ધનબાદ | ભાજપ | ₹ 70120183.00 |
| સાવિત્રી ઠાકુર | ધાર | ભાજપ | ₹ 53107546.00 |
| એ. મણિ | ધરમપુરી | ડીએમકે | ₹ 86564403.00 |
| પ્રહલાદ જોષી | ધારવાડ | ભાજપ | ₹ 210960953.00 |
| આનંદ ભદોરિયા | ધૌરાહરા | એસપી | ₹ 99723807.00 |
| રૂદ્ર નારાયણ પાની | ધેનકનલ | ભાજપ | ₹ 5676627.00 |
| રકીબુલ હુસૈન | ધુબ્રી | કોંગ્રેસ | ₹ 252963888.00 |
| શોભા દિનેશ બછાવ | ધૂલે | કોંગ્રેસ | ₹ 305035058.00 |
| અભિષેક બેનર્જી | ડાયમંડ હાર્બર | એઆઈટીસી | ₹ 23264563.00 |
| સર્વાનંદ સોનોવાલ | દિબ્રુગઢ | ભાજપ | ₹ 47585258.00 |
| આર સચ્ચિદાનંદમ | દિંદીગુલ | સીપીએમ | ₹ 2597479.00 |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | ડિંડોરી | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 17450827.00 |
| જગદંબીકા પાલ | દોમરિયાગંદ | ભાજપ | ₹ 193536623.00 |
| પ્રોફેસર સૌગતા રોય | ડમ ડમ | એઆઈટીસી | ₹ 51230026.00 |
| Nalin Soren | દુમકા | જેએમએમ | ₹ 36701249.00 |
| વિજય બઘેલ | દુર્ગ | ભાજપ | ₹ 37162950.00 |
| Harsh Malhotra | પૂર્વ દિલ્હી | ભાજપ | ₹ 40824015.00 |
| Putta Mahesh Kumar | એલુરુ | TDP | ₹ 720851715.00 |
| હીબી ઈડન | એર્નાકુલમ | કોંગ્રેસ | ₹ 34000696.00 |
| પ્રકાશ | એરોડ | ડીએમકે | ₹ 100426890.00 |
| દેવેશ શાક્ય | ઇટાહ | એસપી | ₹ 34061340.00 |
| જીતેન્દ્ર દોહરે | ઈટાવાહ | એસપી | ₹ 62250170.00 |
| અવધેશ પ્રસાદ | ફૈઝાબાદ | એસપી | ₹ 52967071.00 |
| ક્રિષ્ના પાલ ગુર્જર | ફરીદાબાદ | ભાજપ | ₹ 625815843.00 |
| Sarabjeet Singh Khalsa | ફરીદકોટ | આઈએનડી | ₹ 10808400.00 |
| મુકેશ રાજપુત | ફારુખાબાદ | ભાજપ | ₹ 93680840.00 |
| અમર સિંહ | ફતેહગઢ સાહિબ | કોંગ્રેસ | ₹ 54280612.00 |
| નરેશ ઉત્તમ પટેલ | ફતેહપુર | એસપી | ₹ 49348208.00 |
| રાજ કુમાર ચહર | ફતેહપુર સિક્રી | ભાજપ | ₹ 34176612.00 |
| શેરસિંહ ઘુબાયા | ફિરોઝપુર | કોંગ્રેસ | ₹ 91161885.00 |
| અક્ષય યાદવ | ફિરોઝાબાદ | એસપી | ₹ 1364348650.00 |
| ડૉ. નામદેવ દાસારામ કિરસાન | ગઢચિરોલી-ચીમુર | કોંગ્રેસ | ₹ 59476042.00 |
| અમિત શાહ | ગાંધીનગર | ભાજપ | ₹ 656712498.00 |
| કુલદીપ ઈન્દોરા | ગંગાનગર | કોંગ્રેસ | ₹ 137189112.00 |
| અનિલ બલુની | ગઢવાલ | ભાજપ | ₹ 37798791.00 |
| શ્રીમતિ બીજુલી કલિતા મેઢી | ગુવાહાટી | ભાજપ | ₹ 16189751.00 |
| ડૉ મહેશ શર્મા | ગૌતમ બુદ્ધ નગર | ભાજપ | ₹ 838209103.00 |
| જીતનરામ માંઝી | ગયા | Hindustani Awam Morcha (Secular) | ₹ 3020578.00 |
| દીપક અધિકારી (દેવ) | ઘાટલ | એઆઈટીસી | ₹ 371347069.00 |
| અતુલ ગર્ગ | ગાઝિયાબાદ | ભાજપ | ₹ 269782311.00 |
| અફઝલ અન્સારી | ગાઝીપુર | એસપી | ₹ 207682224.00 |
| રાજીવ રાય | ઘોસી | એસપી | ₹ 494188267.00 |
| Chandra Prakash Choudhary | ગિરિદીહ | એજેએસયુપી | ₹ 49849182.00 |
| નિશિકાંત દુબે | ગોડ્ડા | ભાજપ | ₹ 746974208.00 |
| કીર્તિ વર્ધન સિંહ | ગોંડા | ભાજપ | ₹ 370796430.00 |
| ડૉ આલોક કુમાર સુમન | ગોપાલગંજ | જેડીયુ | ₹ 26713230.00 |
| રવિ કિશન | ગોરખપુર | ભાજપ | ₹ 433235340.00 |
| રાધાકૃષ્ણ | ગુલબર્ગ | કોંગ્રેસ | ₹ 533899960.00 |
| જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા | ગુના | ભાજપ | ₹ 4247494078.00 |
| Dr Chandra Sekhar Pemmasani | ગુંટુર | TDP | ₹ 9999999999.99 |
| સુખવિન્દર સિંહ રંધાવા | ગુરદાસપુર | કોંગ્રેસ | ₹ 71253181.00 |
| રાવ ઈન્દ્રજીત સિંહ યાદવ | ગુડગાંવ | ભાજપ | ₹ 1215422868.00 |
| ભરત સિંહ કુશ્વાહા | ગ્વાલિયર | ભાજપ | ₹ 28809530.00 |
| Chirag Paswan | હાજીપુર | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | ₹ 26875873.00 |
| અનુરાગ સિંહ ઠાકુર | હમીરપુર | ભાજપ | ₹ 122663406.00 |
| અનુરાગ સિંહ ઠાકુર | હમીરપુર | ભાજપ | ₹ 50237175.00 |
| જય પ્રકાશ રાવત | હરદોઈ | ભાજપ | ₹ 303974608.00 |
| ત્રિવેન્દ્ર સિંહ રાવત | હારિદ્વાર | ભાજપ | ₹ 67552039.00 |
| શ્રેયસ પટેલ | હાસન | કોંગ્રેસ | ₹ 426710045.00 |
| અનુપ વાલ્મિકી | હાથરસ | ભાજપ | ₹ 41363952.00 |
| ધૈર્યશીલ માને | હાતકાંગલે | એસએચએસ | ₹ 45131759.00 |
| બસવરાજ બોમાઈ | હાવેરી | ભાજપ | ₹ 539504552.00 |
| મનિષ જૈસવાલ | હઝારીબાગ | ભાજપ | ₹ 362999932.00 |
| B K Parthasarathi | હિન્દુપુર | TDP | ₹ 168959895.00 |
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | હિંગોલી | ₹ 80585824.00 | |
| જય પ્રકાશ | હિસાર | કોંગ્રેસ | ₹ 68053567.00 |
| રચના બેનર્જી | હુગલી | એઆઈટીસી | ₹ 355317030.00 |
| દર્શન સિંહ ચૌધરી | હોશંગાબાદ | ભાજપ | ₹ 9349061.00 |
| Dr. Raj Kumar Chabbewal | હોશિયારપુર | એએપી | ₹ 207695398.00 |
| પ્રસુન બેનર્જી | હાવરા | એઆઈટીસી | ₹ 10360134.00 |
| અસાદુદ્દીન ઓવૈસી | હૈદરાબાદ | ઝેડપી | ₹ 238766044.00 |
| ડીન કુરીયાકોસે | ઇડુક્કી | કોંગ્રેસ | ₹ 20797763.00 |
| શંકર લાલવાણી | ઈન્દોર | ભાજપ | ₹ 19522412.00 |
| પ્રો. અંગોમચા બિમોલ અકોઈજામ | ઈનર મણિપુર | કોંગ્રેસ | ₹ 9767556.00 |
| આશિષ દુબે | જબલપુર | ભાજપ | ₹ 351856860.00 |
| સયોની ઘોષ | જાદવપુર | એઆઈટીસી | ₹ 9189462.00 |
| બિભુ પ્રસાદ તરાઈ | જગતસિંઘપુર | ભાજપ | ₹ 17974886.00 |
| સુરેન્દ્ર પ્રસાદ યાદવ | જહાનાબાદ | આરજેડી | ₹ 138754448.00 |
| મંજુ શર્મા | જયપુર | ભાજપ | ₹ 23661843.00 |
| રાવ રાજેન્દ્ર સિંહ | જયપુર ગ્રામ્ય | ભાજપ | ₹ 293352992.00 |
| ડૉ. રવીન્દ્ર નારાયણ બેહેરા | જાજપુર | ભાજપ | ₹ 45567092.00 |
| ચરણજીત સિંહ ચન્ની | જલંધર | કોંગ્રેસ | ₹ 102119804.00 |
| નારાયણદાસ અહિરવાર | જલાઉં | એસપી | ₹ 73603801.00 |
| સ્મિતા વાઘ | જલગાંવ | ભાજપ | ₹ 87477424.00 |
| ડૉ કલ્યાણ કાળે | જાલના | કોંગ્રેસ | ₹ 1329206684.00 |
| લુમ્બાારામ ચૌધરી | ઝાલોર | ભાજપ | ₹ 19587446.00 |
| ડૉ જયંતા રોય | જલપાઈગુરી | ભાજપ | ₹ 19356558.00 |
| જુગલ કિશોર શર્મા | જમ્મુ | ભાજપ | ₹ 76378942.00 |
| પૂનમબેન માડમ | જામનગર | ભાજપ | ₹ 1477002341.00 |
| વિદ્યુત બરન મહાતો | જમશેદપુર | ભાજપ | ₹ 38345063.00 |
| Arun Bharti | જામુઇ | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | ₹ 64870319.00 |
| ખલીલુર રહેમાન | જાંગીપુર | એઆઈટીસી | ₹ 514346283.00 |
| શ્રીમતિ કલમેશ જંગડે | જાંગીર-ચેમ્પા | ભાજપ | ₹ 15462143.00 |
| બબ્બુ સિંહ કુશ્વાહા | જૌનપુર | એસપી | ₹ 200149000.00 |
| દુષ્યંત સિંહ | ઝાલાવર-બરન | ભાજપ | ₹ 389308540.00 |
| રામપ્રીત મંડલ | જંજારપુર | જેડીયુ | ₹ 105978772.00 |
| અનુરાગ વર્મા | ઝાંસી | ભાજપ | ₹ 2120765800.00 |
| કાલિપદા સોરેન | ઝારગ્રમ | એઆઈટીસી | ₹ 13023236.00 |
| બ્રિજેન્દ્ર ઓલા | ઝુંઝુંનુ | કોંગ્રેસ | ₹ 160284000.00 |
| ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત | જોધપુર | ભાજપ | ₹ 193027658.00 |
| ગૌરવ ગોગોઈ | જોરહાટ | કોંગ્રેસ | ₹ 49061120.00 |
| પ્રતિમા મંડલ | જોયનગર | એઆઈટીસી | ₹ 20017297.00 |
| પ્રતિમા મંડલ | જોયનગર | એઆઈટીસી | ₹ 68970051.00 |
| રાજેશ ચૂડાસમા | જુનાગઢ | ભાજપ | ₹ 33452812.00 |
| વિનોદભાઈ લખમશી ચાવડા | કચ્છ | ભાજપ | ₹ 70980147.00 |
| વાયએસ અવિનાશ રેડ્ડી | કડાપા | વાયએસઆરસીપી | ₹ 404301973.00 |
| ઇકરા હસન | કૈરાના | એસપી | ₹ 6874858.00 |
| કરણ ભૂષણ સિંહ | કૈસરગંજ | ભાજપ | ₹ 495681640.00 |
| તંગેલા ઉદય શ્રીનિવાસ | કાકીનાડા | JSP | ₹ 311535620.00 |
| શ્રીમતી. માલવિકા કેશરી દેવ | કાલાહાંડી | ભાજપ | ₹ 418901050.00 |
| મલૈયારાસન | કલ્લકુરીચી | ડીએમકે | ₹ 8716980.00 |
| શ્રીકાંત એકનાથ શિંદે | કલ્યાણ | એસએચએસ | ₹ 149208812.00 |
| જી સેલ્વમ | કાંચેપુરમ | ડીએમકે | ₹ 23615126.00 |
| સુકાંત કુમાર પાણિગ્રહી | કંધમાલ | ભાજપ | ₹ 7071617.00 |
| ડૉ રાજીવ ભારદ્વાજ | કાંગરા | ભાજપ | ₹ 58723886.00 |
| ભોજરાજ નાગ | કાંકેર | ભાજપ | ₹ 12394941.00 |
| અખિલેશ યાદવ | કન્નૌજ | એસપી | ₹ 420262015.00 |
| વિજય વસંત | કન્યાકુમારી | કોંગ્રેસ | ₹ 642730752.00 |
| કે સુધાંકરન | કન્નુર | કોંગ્રેસ | ₹ 62979919.00 |
| રમેશ અવસ્થી | કાનપુર | ભાજપ | ₹ 52936608.00 |
| સૌમેન્દુ અધિકારી | કાંથી | ભાજપ | ₹ 26179993.00 |
| Raja Ram Singh | કરાકત | સીપીઆઈ(એમએલ)(એલ) | ₹ 25919942.00 |
| Bhajan Lal Jatav | કરૌલી-ધોલપુર | કોંગ્રેસ | ₹ 33282184.00 |
| ક્રિપાન્થ મલ્લા | કરીમગંજ | ભાજપ | ₹ 18862404.00 |
| બંડી સંજય કુમાર | કરીમનગર | ભાજપ | ₹ 11275000.00 |
| મનોહર લાલ ખટ્ટર | કર્નાલ | ભાજપ | ₹ 25442914.00 |
| ડો.એમ.કે. વિષ્ણુ પ્રસાદ | કરુર | કોંગ્રેસ | ₹ 15352373.00 |
| રાજમોહન ઉન્નીથન | કાસરગોડ | કોંગ્રેસ | ₹ 32432135.00 |
| તારિક અનવર | કીહાર | કોંગ્રેસ | ₹ 196057169.00 |
| પુષ્પેન્દ્ર સરોજ | કૌશાંબી | એસપી | ₹ 15231655.00 |
| બૈજયંત જય પાંડા | કેન્દ્રપરા | ભાજપ | ₹ 1480878708.00 |
| અનંતા નાઈક | કિઓંઝાર | ભાજપ | ₹ 8486265.00 |
