"ભારતમાં સાંસદ બનવા માટે કોઈ લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત જરૂરી નથી. જો કે, મોટાભાગના સાંસદો પાસે ઓછામાં ઓછી સ્નાતકની ડિગ્રી હોય છે. સાંસદોમાં સૌથી સામાન્ય શૈક્ષણિક લાયકાત કાયદો, વાણિજ્ય અને એન્જિનિયરિંગ છે. સંસદના સભ્યો (MP)એ સંસદની ચૂંટણી લડવા માટે પોતાનું નામાંકન ફાઇલ કરતી વખતે તેમની શૈક્ષણિક લાયકાત જાહેર કરવી જરૂરી છે. આ પૃષ્ઠ ભારતના તમામ સાંસદોની શૈક્ષણિક લાયકાતની સૂચિ પ્રદાન કરે છે. આ યાદીમાં વર્તમાન સાંસદનું નામ, પાર્ટીનું જોડાણ અને ઉચ્ચતમ શૈક્ષણિક લાયકાતનો સમાવેશ થાય છે.
"
| ઉમેદવારનું નામ | મતદારક્ષેત્રનું નામ | પાર્ટી | શિક્ષણ |
|---|---|---|---|
| Nilesh Dnyandev Lanke | અહમદનગર | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | Graduate |
| અનુપ ધોતરે | અકોલા | ભાજપ | Graduate |
| બળવંત બસવંત વાનખેડે | અમરાવતી | કોંગ્રેસ | 12th Pass |
| Supriya Sule | બારામતી | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | Graduate |
| Bajrang Manohar Sonwane | બીડર | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | Graduate |
| ડૉ. પ્રશાંત યાદવરાવ પાડોલે | ભંડારા-ગોંદિયા | કોંગ્રેસ | Graduate Professional |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | ભીવંડી | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 12th Pass |
| પ્રતાપરાવ જાદવ | બુલઢાણા | એસએચએસ | 12th Pass |
| Dhanorkar Pratibha Suresh Alias Balubhau | ચંદ્રપુર | કોંગ્રેસ | 12th Pass |
| શોભા દિનેશ બછાવ | ધૂલે | કોંગ્રેસ | Others |
| ઉમેદવારનું નામ | મતદારક્ષેત્રનું નામ | પાર્ટી | શિક્ષણ |
|---|---|---|---|
| ડૉ. નામદેવ દાસારામ કિરસાન | ગઢચિરોલી-ચીમુર | કોંગ્રેસ | Doctorate |
| ધૈર્યશીલ માને | હાતકાંગલે | એસએચએસ | Graduate |
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | હિંગોલી | Graduate | |
| સ્મિતા વાઘ | જલગાંવ | ભાજપ | Graduate |
| ડૉ કલ્યાણ કાળે | જાલના | કોંગ્રેસ | Others |
| શ્રીકાંત એકનાથ શિંદે | કલ્યાણ | એસએચએસ | Post Graduate |
| Chhatrapati Shahu Shahaji | કોલ્હાપુર | કોંગ્રેસ | Graduate |
| શિવાજીરાવ કલગે ડૉ | લાતુર | કોંગ્રેસ | Graduate Professional |
| Mohite-patil Dhairyasheel Rajsinh | માઢા | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | Post Graduate |
| ઉમેદવારનું નામ | મતદારક્ષેત્રનું નામ | પાર્ટી | શિક્ષણ |
|---|---|---|---|
| પિયુષ ગોયલ | મુંબઈ ઉત્તર | ભાજપ | Graduate Professional |
| વર્ષા એકનાથ ગાયકવાડ | મુંબઈ ઉત્તર સેન્ટ્રલ | કોંગ્રેસ | Post Graduate |
| વર્ષા એકનાથ ગાયકવાડ | મુંબઈ ઉત્તર સેન્ટ્રલ | કોંગ્રેસ | Graduate Professional |
| Sanjay Dina Patil | મુંબઈ ઉત્તર પૂર્વ | Graduate | |
| રવિન્દ્ર વૈરકર | મુંબઈ ઉત્તર પશ્ચિમ | એસએચએસ | Graduate |
| Arvind Ganpat Sawant | મુંબઈ દક્ષિણ | Graduate | |
| નીતિન જયરામ ગડકરી | નાગપુર | ભાજપ | Doctorate |
| વસંતરાવ બળવંતરાવ ચવ્હાણ | નાંદેદ | કોંગ્રેસ | 12th Pass |
| ગોવાલ કે પડવી | નંદુરબાર | કોંગ્રેસ | Post Graduate |
| Rajabhau (parag) Prakash Waje | નાશિક | Graduate | |
| Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar | ઓસમાનાબાદ | Graduate Professional | |
| ડૉ હેમંત વિશ્નુ સવારા | પાલગઢ | ભાજપ | Graduate Professional |
| Jadhav Sanjay ( Bandu ) Haribhau | પરભાની | 10th Pass | |
| મુરલીધર કિસન મોહોલ | પૂણે | ભાજપ | Graduate |
| સુનિલ દત્તાત્રેય તતકરે | રાયગઢ | એનસીપી | Others |
| રશ્મી શ્યામકુમાર બારવે | રામટેક | કોંગ્રેસ | 12th Pass |
| નારાયણ રાણે | રત્નાગિરી -સિંધુદુર્ગ | ભાજપ | 10th Pass |
| રક્ષા નિખિલ ખડસે | રાવેર | ભાજપ | Graduate |
| Vishal (dada) Prakashbapu Patil | સાંગલી | આઈએનડી | Graduate |
| શ્રીમંત ઉદયનરાજે ભોસલે | સતારા | ભાજપ | 12th Pass |
| Bhausaheb Rajaram Wakchaure | શિરડી | Graduate Professional | |
| Dr. Amol Ramsing Kolhe | શિરુર | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | Graduate Professional |
| પ્રણિતી સુશીલકુમાર શિંદે | સોલાપુર | કોંગ્રેસ | Graduate Professional |
| નરેશ ગણપત મહસ્કે | થાણે | એસએચએસ | 12th Pass |
| Amar Sharadrao Kale | વર્ધા | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 12th Pass |
| Sanjay Uttamrao Deshmukh | યવતમાલ-વાશીમ | Graduate |
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.